<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Tecolote &#187; health care</title>
	<atom:link href="http://eltecolote.org/content/tag/health-care/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eltecolote.org/content</link>
	<description>40 years in the Misión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 22:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Witnesses of violent crimes now get help</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/witnesses-of-violent-crimes-now-get-help/2012/12/07/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/witnesses-of-violent-crimes-now-get-help/2012/12/07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 23:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berta Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Californians’ Victim Compensation Program]]></category>
		<category><![CDATA[El Instituto Familiar de la Raza]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>
		<category><![CDATA[Homeless Prenatal Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=17943</guid>
		<description><![CDATA[On Nov. 20, District Attorney George Gascón announced a Californians’ Victim Compensation Program that offers up to $5000 in reimbursement for mental health counseling for children and youth who are witnesses of violence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/witnesses-of-violent-crimes-now-get-help/2012/12/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testigos de crímenes violentos reciben ayuda</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/testigos-de-crimenes-violentos-reciben-ayuda/2012/12/07/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/testigos-de-crimenes-violentos-reciben-ayuda/2012/12/07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 23:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berta Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Californians’ Victim Compensation Program]]></category>
		<category><![CDATA[El Instituto Familiar de la Raza]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>
		<category><![CDATA[Homeless Prenatal Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=17942</guid>
		<description><![CDATA[El 20 de noviembre el fiscal de distrito, George Gascón, anunció la puesta en marcha del programa Compensación para Víctimas de California, que ofrece una indemnización de hasta $5000 en asesoría de salud mental para niños y jóvenes testigos de violencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/testigos-de-crimenes-violentos-reciben-ayuda/2012/12/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autismo impacta más fuerte a familias latinas</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/autismo-impacta-mas-fuerte-a-familias-latinas/2012/05/29/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/autismo-impacta-mas-fuerte-a-familias-latinas/2012/05/29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 01:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autism]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=14784</guid>
		<description><![CDATA[Para hispano hablantes, accesar información y recursos es difícil y hacer tiempo para terapias puede ser un reto, pero Josefina Nieves, una madre soltera, está criando a dos hijos adolescentes, Daniel y Nestor, y ambos tienen autismo.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/autismo-impacta-mas-fuerte-a-familias-latinas/2012/05/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autism hits Latino families harder</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/autism-hits-latino-families-harder/2012/05/29/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/autism-hits-latino-families-harder/2012/05/29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 01:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autism]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=14785</guid>
		<description><![CDATA[For Spanish-speakers, accessing information and resources is difficult and making time for therapies can be a challenge, but Josefina Nieves, a single mother, is managing to raise two teenage sons, Daniel and Nestor, both of whom have autism.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/autism-hits-latino-families-harder/2012/05/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barreras de lenguaje niegan servicios médicos a pacientes</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/barreras-de-lenguaje-niegan-servicios-medicos-a-pacientes/2012/03/15/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/barreras-de-lenguaje-niegan-servicios-medicos-a-pacientes/2012/03/15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[California Pan-Ethnic Health Network]]></category>
		<category><![CDATA[CPEHN]]></category>
		<category><![CDATA[Health Benefit Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=13673</guid>
		<description><![CDATA[Defensores del cuidado de la salud están preocupados porque más de 100.000 californianos elegibles para adquirir aseguranza asequible a través del Intercambio de Beneficios de Salud, no se han matriculado a causa de barreras de lenguaje, según un estudio lanzado la semana pasada por la organización no lucrativa de Oak-land, Red de Salud Pan Etnica de California (CPEHN por sus siglas en inglés).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/barreras-de-lenguaje-niegan-servicios-medicos-a-pacientes/2012/03/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Language barriers bar patients from recieving proper medical care</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/language-barriers-bar-patients-from-recieving-proper-medical-care/2012/03/15/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/language-barriers-bar-patients-from-recieving-proper-medical-care/2012/03/15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[California Pan-Ethnic Health Network]]></category>
		<category><![CDATA[CPEHN]]></category>
		<category><![CDATA[Health Benefit Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=13672</guid>
		<description><![CDATA[Health care advocates worry that more than 100,000 Californians who are eligible to purchase affordable insurance through the Health Benefit Exchange will not enroll because of language barriers, according to a study released last week by the Oakland-based nonprofit, California Pan-Ethnic Health Network.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/language-barriers-bar-patients-from-recieving-proper-medical-care/2012/03/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One year after health care reform</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/one-year-after-health-care-reform/2011/04/12/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/one-year-after-health-care-reform/2011/04/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>
		<category><![CDATA[Patient Protection and Affordable Care Act]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=8488</guid>
		<description><![CDATA[Amid a swirl of court challenges from nearly two dozen states about its constitutionality and threats of repeal from Republicans, the landmark Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) celebrated its first anniversary at the end of March. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/one-year-after-health-care-reform/2011/04/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año de reformas en el sistema de salud</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/un-ano-de-reformas-en-el-sistema-de-salud/2011/04/12/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/un-ano-de-reformas-en-el-sistema-de-salud/2011/04/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=8494</guid>
		<description><![CDATA[En medio de un remolino de impugnaciones legales de cerca de dos docenas de estados sobre su constitucionalidad y las amenazas de la derogación por parte de los republicanos, el hito que supuso la aprobación de la Ley de Protección al Paciente y Acta de Atención Médica Asequible (ACA por sus siglas en inglés) celebra su primer aniversario esta semana.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/un-ano-de-reformas-en-el-sistema-de-salud/2011/04/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelando el Ojo: Local schools, Health care reform and play of Cesar Chavez</title>
		<link>http://eltecolote.org/content/pelanda-el-ojo/2010/04/08/</link>
		<comments>http://eltecolote.org/content/pelanda-el-ojo/2010/04/08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentary]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[César Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[East Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Everett]]></category>
		<category><![CDATA[Garfield High]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>
		<category><![CDATA[Horace Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Escalente]]></category>
		<category><![CDATA[John O'Connell]]></category>
		<category><![CDATA[Let the Eagle Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Mission High]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltecolote.org/content/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p>The recent revelation that a high number of schools in our community are low-performance schools is a travesty. On the list are Bryant Elementary, Cesar &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eltecolote.org/content/pelanda-el-ojo/2010/04/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
